Championnat Régional Centre 2024
Varennes
Mini60
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 577 RUGET ‏Edouard Salbris  319303  40  50 90
2 512 REFOURD ‏Mathéo Rouen 76  329042  32  40 72
3 502 LAMELOISE ‏Léo Val de Loire  305464  50  16 66
4 510 SAINTPERE ‏Liv Salbris  322437  26  32 58
5 579 BAREAU RIMAUDIERE ‏Calie Val d'Argenton  300978  22  26 48
6 503 PEROU ‏Enzo Val de Loire  325532  17  22 39
7 507 BRUNEAU ‏Dylann Roto Sports  339650  19  20 39
8 508 BRION ‏Alban Val de Loire  316669  20  19 39
9 506 FROT ‏Juliette Salbris  342751  18  17 35
10 505 GORGE ‏Louis Salbris  327425  16  18 34
Informations sans valeur officielle / règlementaire.